ROZPOČET - OBLASTI
Hlavní menu
Oblasti Příjmy prosinec 2018 | ||||||
číslo | název oblasti | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Příjmy | 78 978 200,00 Kč | 95 491 800,00 Kč | 93 565 398,90 Kč | 98% | |
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Pro příjmy (technický záznam) | 15 700 000,00 Kč | 16 000 000,00 Kč | 15 868 230,71 Kč | 99% | ||
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti Pro příjmy (technický záznam) | 370 000,00 Kč | 340 000,00 Kč | 335 663,64 Kč | 99% | ||
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů Pro příjmy (technický záznam) | 1 140 000,00 Kč | 1 326 800,00 Kč | 1 326 794,64 Kč | 100% | ||
Daň z příjmů právnických osob Pro příjmy (technický záznam) | 12 750 000,00 Kč | 13 053 100,00 Kč | 12 185 947,41 Kč | 93% | ||
Daň z příjmů právnických osob za obce Pro příjmy (technický záznam) | 3 700 000,00 Kč | 3 700 000,00 Kč | 3 122 080,00 Kč | 84% | ||
Daň z přidané hodnoty Pro příjmy (technický záznam) | 30 050 000,00 Kč | 30 300 000,00 Kč | 29 968 262,21 Kč | 99% | ||
Poplatky za znečišťování ovzduší Pro příjmy (technický záznam) | 20 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Pro příjmy (technický záznam) | 10 000,00 Kč | 413 700,00 Kč | 413 643,00 Kč | 100% | ||
Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Pro příjmy (technický záznam) | 200 000,00 Kč | 409 000,00 Kč | 408 974,05 Kč | 100% | ||
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Pro příjmy (technický záznam) | 1 550 000,00 Kč | 1 563 600,00 Kč | 1 563 504,71 Kč | 100% | ||
Poplatek ze psů Pro příjmy (technický záznam) | 60 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | 57 792,00 Kč | 96% | ||
Poplatek za užívání veřejného prostranství Pro příjmy (technický záznam) | 130 000,00 Kč | 139 400,00 Kč | 139 400,00 Kč | 100% | ||
Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce Pro příjmy (technický záznam) | 450 000,00 Kč | 668 600,00 Kč | 668 575,90 Kč | 100% | ||
Správní poplatky Pro příjmy (technický záznam) | 850 000,00 Kč | 450 000,00 Kč | 444 720,00 Kč | 99% | ||
Daň z hazardních her Pro příjmy (technický záznam) | 2 800 000,00 Kč | 2 800 000,00 Kč | 2 794 646,20 Kč | 100% | ||
položka 1382 Pro příjmy (technický záznam) | 0,00 Kč | 300,00 Kč | 221,74 Kč | 74% | ||
položka 1383 Pro příjmy (technický záznam) | 0,00 Kč | 40 600,00 Kč | 40 589,05 Kč | 100% | ||
Daň z nemovitosti Pro příjmy (technický záznam) | 4 800 000,00 Kč | 5 457 200,00 Kč | 5 457 138,77 Kč | 100% | ||
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu Pro příjmy (technický záznam) | 0,00 Kč | 240 000,00 Kč | 239 948,00 Kč | 100% | ||
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu Pro příjmy (technický záznam) | 4 299 700,00 Kč | 4 299 700,00 Kč | 4 299 700,00 Kč | 100% | ||
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Pro příjmy (technický záznam) | 0,00 Kč | 1 475 700,00 Kč | 1 475 617,80 Kč | 100% | ||
Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně Pro příjmy (technický záznam) | 0,00 Kč | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 100% | ||
Neinvestiční přijaté transfery od obcí Pro příjmy (technický záznam) | 98 500,00 Kč | 107 900,00 Kč | 107 654,00 Kč | 100% | ||
Neinvestiční přijaté transfery od krajů Pro příjmy (technický záznam) | 0,00 Kč | 1 413 700,00 Kč | 1 413 700,00 Kč | 100% | ||
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí Pro příjmy (technický záznam) | 0,00 Kč | 42 500,00 Kč | 42 595,07 Kč | 100% | ||
Investiční přijaté transfery ze státních fondů Pro příjmy (technický záznam) | 0,00 Kč | 11 140 000,00 Kč | 11 140 000,00 Kč | 100% | ||
1 | Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství | 1 800 000,00 Kč | 1 579 500,00 Kč | 1 579 428,47 Kč | 100% | |
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Pěstební činnost | 1 790 000,00 Kč | 1 579 500,00 Kč | 1 579 428,47 Kč | 100% | ||
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Pěstební činnost | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | |||
2 | Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 30 000,00 Kč | 215 100,00 Kč | 214 715,00 Kč | 100% | |
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Sběr a zpracování druhotných surovin | 0,00 Kč | 8 600,00 Kč | 8 550,00 Kč | 99% | ||
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Vnitřní obchod | 0,00 Kč | 800,00 Kč | 709,00 Kč | 89% | ||
Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) Vnitřní obchod | 20 000,00 Kč | 46 400,00 Kč | 46 312,00 Kč | 100% | ||
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Vnitřní obchod | 0,00 Kč | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 100% | ||
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Silnice | 10 000,00 Kč | 135 900,00 Kč | 135 890,00 Kč | 100% | ||
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Silnice | 0,00 Kč | 400,00 Kč | 329,00 Kč | 82% | ||
Ostatní příjmy z vlastní činnosti Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 0,00 Kč | 5 500,00 Kč | 5 445,00 Kč | 99% | ||
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 0,00 Kč | 15 500,00 Kč | 15 480,00 Kč | 100% | ||
3 | Služby pro obyvatelstvo | 11 517 200,00 Kč | 14 471 700,00 Kč | 14 445 749,98 Kč | 100% | |
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Činnosti knihovnické | 18 000,00 Kč | 19 300,00 Kč | 19 258,00 Kč | 100% | ||
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Činnosti knihovnické | 2 000,00 Kč | 14 200,00 Kč | 14 200,00 Kč | 100% | ||
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní záležitosti kultury | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Příjmy z pronájmu movitých věcí Ostatní záležitosti kultury | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 560,00 Kč | 56% | ||
Přijaté neinvestiční dary Ostatní záležitosti kultury | 0,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 100% | ||
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní záležitosti kultury | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 100% | ||
Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | 0,00 Kč | 22 100,00 Kč | 22 020,00 Kč | 100% | ||
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | 0,00 Kč | 24 000,00 Kč | 24 000,00 Kč | 100% | ||
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Činnosti registrovaných církví a náboženských společností | 0,00 Kč | 100,00 Kč | 55,00 Kč | 55% | ||
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Rozhlas a televize | 15 000,00 Kč | 15 600,00 Kč | 15 577,00 Kč | 100% | ||
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Rozhlas a televize | 240 000,00 Kč | 240 000,00 Kč | 240 000,00 Kč | 100% | ||
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 8 000,00 Kč | 14 500,00 Kč | 14 470,00 Kč | 100% | ||
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Zájmová činnost v kultuře | 10 000,00 Kč | 56 500,00 Kč | 56 450,00 Kč | 100% | ||
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Zájmová činnost v kultuře | 45 000,00 Kč | 36 500,00 Kč | 36 500,00 Kč | 100% | ||
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Zájmová činnost v kultuře | 0,00 Kč | 26 300,00 Kč | 26 270,00 Kč | 100% | ||
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 165 000,00 Kč | 158 200,00 Kč | 158 200,00 Kč | 100% | ||
Příjmy z pronájmu pozemků Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 130 000,00 Kč | 120 000,00 Kč | 120 000,00 Kč | 100% | ||
Přijaté neinvestiční dary Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 100% | ||
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Sportovní zařízení v majetku obcí | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 19 418,00 Kč | 97% | ||
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní zájmová činnost a rekreace | 0,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 100% | ||
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Bytové hospodářství | 1 900 000,00 Kč | 2 112 100,00 Kč | 2 112 031,00 Kč | 100% | ||
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Bytové hospodářství | 3 600 000,00 Kč | 3 558 300,00 Kč | 3 558 295,00 Kč | 100% | ||
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Bytové hospodářství | 50 000,00 Kč | 190 400,00 Kč | 190 325,00 Kč | 100% | ||
Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí Bytové hospodářství | 94 800,00 Kč | 94 800,00 Kč | 94 800,00 Kč | 100% | ||
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Nebytové hospodářství | 1 200 000,00 Kč | 1 165 000,00 Kč | 1 156 508,00 Kč | 99% | ||
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Nebytové hospodářství | 2 400 000,00 Kč | 2 552 000,00 Kč | 2 550 964,48 Kč | 100% | ||
Přijaté pojistné náhrady Nebytové hospodářství | 0,00 Kč | 26 000,00 Kč | 25 915,00 Kč | 100% | ||
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Nebytové hospodářství | 290 000,00 Kč | 286 200,00 Kč | 281 444,00 Kč | 98% | ||
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Veřejné osvětlení | 2 200,00 Kč | 2 200,00 Kč | 2 000,00 Kč | 91% | ||
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Pohřebnictví | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 35 214,00 Kč | 88% | ||
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Pohřebnictví | 10 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 407,00 Kč | 8% | ||
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 0,00 Kč | 9 800,00 Kč | 9 757,00 Kč | 100% | ||
Ostatní příjmy z vlastní činnosti Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 0,00 Kč | 64 200,00 Kč | 64 130,00 Kč | 100% | ||
Příjmy z pronájmu pozemků Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 690 000,00 Kč | 602 900,00 Kč | 602 850,00 Kč | 100% | ||
Sankční platby přijaté od jiných subjektů Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 0,00 Kč | 16 800,00 Kč | 16 800,00 Kč | 100% | ||
Příjmy z prodeje pozemků Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 105 200,00 Kč | 2 291 000,00 Kč | 2 290 950,00 Kč | 100% | ||
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 0,00 Kč | 400,00 Kč | 344,00 Kč | 86% | ||
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Sběr a svoz komunálních odpadů | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) | 50 000,00 Kč | 42 500,00 Kč | 42 424,00 Kč | 100% | ||
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) | 0,00 Kč | 47 400,00 Kč | 47 318,00 Kč | 100% | ||
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 375 000,00 Kč | 500 000,00 Kč | 499 952,50 Kč | 100% | ||
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 12 000,00 Kč | 20 300,00 Kč | 20 280,00 Kč | 100% | ||
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 10 000,00 Kč | 23 000,00 Kč | 23 000,00 Kč | 100% | ||
Přijaté neinvestiční dary Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 0,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 100% | ||
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 0,00 Kč | 11 100,00 Kč | 11 063,00 Kč | 100% | ||
4 | Sociální věci a politika zaměstnanosti | 2 722 000,00 Kč | 2 782 100,00 Kč | 2 781 560,00 Kč | 100% | |
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 1 720 000,00 Kč | 1 721 000,00 Kč | 1 720 777,00 Kč | 100% | ||
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 1 000 000,00 Kč | 997 900,00 Kč | 997 763,00 Kč | 100% | ||
Přijaté neinvestiční dary Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 2 000,00 Kč | 3 600,00 Kč | 3 570,00 Kč | 99% | ||
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 0,00 Kč | 59 600,00 Kč | 59 450,00 Kč | 100% | ||
5 | Bezpečnost státu a právní ochrana | 10 000,00 Kč | 11 800,00 Kč | 11 742,00 Kč | 100% | |
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Požární ochrana - dobrovolná část | 10 000,00 Kč | 11 800,00 Kč | 11 742,00 Kč | 100% | ||
6 | Všeobecná veřejná správa a služby | 375 000,00 Kč | 3 810 000,00 Kč | 55 913 089,41 Kč | 1 468% | |
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Činnost místní správy | 230 000,00 Kč | 266 600,00 Kč | 266 515,94 Kč | 100% | ||
Sankční platby přijaté od jiných subjektů Činnost místní správy | 10 000,00 Kč | 21 900,00 Kč | 21 900,00 Kč | 100% | ||
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Činnost místní správy | 110 000,00 Kč | 66 200,00 Kč | 66 174,00 Kč | 100% | ||
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Činnost místní správy | 0,00 Kč | 3 055 200,00 Kč | 3 055 153,47 Kč | 100% | ||
Příjmy z úroků (část) Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 25 000,00 Kč | 96 600,00 Kč | 96 591,88 Kč | 100% | ||
Příjmy z podílů na zisku a dividend Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 0,00 Kč | 303 500,00 Kč | 303 417,00 Kč | 100% | ||
Převody z rozpočtových účtů Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 52 103 337,12 Kč | |||
95 432 400,00 Kč | 118 362 000,00 Kč | 168 511 683,76 Kč | ||||
Oblasti Výdaje prosinec 2018 | ||||||
číslo | název oblasti | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||
1 | Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství | 2 350 000,00 Kč | 1 910 000,00 Kč | 1 887 554,76 Kč | 99% | |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Pěstební činnost | 428 000,00 Kč | 429 800,00 Kč | 429 721,00 Kč | 100% | ||
Ostatní osobní výdaje Pěstební činnost | 20 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Pěstební činnost | 112 000,00 Kč | 108 500,00 Kč | 108 424,00 Kč | 100% | ||
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Pěstební činnost | 41 000,00 Kč | 41 000,00 Kč | 39 038,00 Kč | 95% | ||
Ochranné pomůcky Pěstební činnost | 6 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Knihy, učební pomůcky a tisk Pěstební činnost | 1 000,00 Kč | 900,00 Kč | 864,00 Kč | 96% | ||
Drobný hmotný dlouhodobý majetek Pěstební činnost | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 3 999,00 Kč | 100% | ||
Nákup materiálu jinde nezařazený Pěstební činnost | 400 000,00 Kč | 444 900,00 Kč | 444 863,13 Kč | 100% | ||
Pohonné hmoty a maziva Pěstební činnost | 30 000,00 Kč | 31 600,00 Kč | 31 545,03 Kč | 100% | ||
Služby telekomunikací a radiokomunikací Pěstební činnost | 10 000,00 Kč | 9 300,00 Kč | 9 215,78 Kč | 99% | ||
Služby peněžních ústavů Pěstební činnost | 7 000,00 Kč | 8 700,00 Kč | 8 604,00 Kč | 99% | ||
Konzultační, poradenské a právní služby Pěstební činnost | 4 000,00 Kč | 6 100,00 Kč | 6 050,00 Kč | 99% | ||
Služby školení a vzdělávání Pěstební činnost | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Nákup ostatních služeb Pěstební činnost | 620 000,00 Kč | 778 700,00 Kč | 762 696,82 Kč | 98% | ||
Opravy a udržování Pěstební činnost | 15 000,00 Kč | 36 500,00 Kč | 36 484,00 Kč | 100% | ||
Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pěstební činnost | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Stroje, přístroje a zařízení Pěstební činnost | 650 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 6 050,00 Kč | 61% | ||
2 | Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 31 164 000,00 Kč | 46 180 900,00 Kč | 42 238 548,09 Kč | 91% | |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Vnitřní obchod | 312 000,00 Kč | 312 000,00 Kč | 287 511,00 Kč | 92% | ||
Ostatní osobní výdaje Vnitřní obchod | 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 23 825,00 Kč | 95% | ||
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Vnitřní obchod | 85 000,00 Kč | 85 000,00 Kč | 73 911,00 Kč | 87% | ||
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Vnitřní obchod | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 26 609,00 Kč | 89% | ||
Knihy, učební pomůcky a tisk Vnitřní obchod | 1 000,00 Kč | 4 200,00 Kč | 4 193,00 Kč | 100% | ||
Drobný hmotný dlouhodobý majetek Vnitřní obchod | 9 000,00 Kč | 80 000,00 Kč | 31 852,00 Kč | 40% | ||
Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Vnitřní obchod | 50 000,00 Kč | 66 000,00 Kč | 49 893,10 Kč | 76% | ||
Nákup materiálu jinde nezařazený Vnitřní obchod | 3 000,00 Kč | 52 800,00 Kč | 52 275,90 Kč | 99% | ||
Studená voda Vnitřní obchod | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 500,00 Kč | 50% | ||
Plyn Vnitřní obchod | 20 000,00 Kč | 19 000,00 Kč | 12 000,00 Kč | 63% | ||
Elektrická energie Vnitřní obchod | 1 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 1 750,00 Kč | 88% | ||
Služby telekomunikací a radiokomunikací Vnitřní obchod | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 5 793,48 Kč | 97% | ||
Služby školení a vzdělávání Vnitřní obchod | 2 000,00 Kč | 2 900,00 Kč | 2 890,00 Kč | 100% | ||
Nákup ostatních služeb Vnitřní obchod | 2 000,00 Kč | 3 500,00 Kč | 3 409,00 Kč | 97% | ||
Opravy a udržování Vnitřní obchod | 10 000,00 Kč | 7 600,00 Kč | 2 541,00 Kč | 33% | ||
Cestovné (tuzemské i zahraniční) Vnitřní obchod | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 571,00 Kč | 19% | ||
Účastnické poplatky na konference Vnitřní obchod | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Nákup ostatních služeb Cestovní ruch | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Neinvestiční transfery občanským sdružením Cestovní ruch | 0,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 100% | ||
Nákup materiálu jinde nezařazený Silnice | 85 000,00 Kč | 72 700,00 Kč | 72 665,80 Kč | 100% | ||
Elektrická energie Silnice | 10 000,00 Kč | 7 900,00 Kč | 7 856,00 Kč | 99% | ||
Služby peněžních ústavů Silnice | 40 000,00 Kč | 36 800,00 Kč | 36 751,00 Kč | 100% | ||
Nákup ostatních služeb Silnice | 25 000,00 Kč | 400 200,00 Kč | 400 173,90 Kč | 100% | ||
Opravy a udržování Silnice | 45 000,00 Kč | 1 223 000,00 Kč | 1 222 906,64 Kč | 100% | ||
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Silnice | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Budovy, haly a stavby Silnice | 20 000 000,00 Kč | 16 536 300,00 Kč | 15 224 929,64 Kč | 92% | ||
Nákup materiálu jinde nezařazený Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 25 000,00 Kč | 5 100,00 Kč | 4 212,00 Kč | 83% | ||
Konzultační, poradenské a právní služby Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 0,00 Kč | 7 000,00 Kč | 6 776,00 Kč | 97% | ||
Nákup ostatních služeb Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 12 000,00 Kč | 64 900,00 Kč | 57 900,00 Kč | 89% | ||
Opravy a udržování Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 260 000,00 Kč | 3 136 700,00 Kč | 842 201,00 Kč | 27% | ||
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 50 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Budovy, haly a stavby Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 5 500 000,00 Kč | 18 785 100,00 Kč | 18 709 314,52 Kč | 100% | ||
Nákup materiálu jinde nezařazený Provoz veřejné silniční dopravy | 0,00 Kč | 3 200,00 Kč | 3 114,00 Kč | 97% | ||
Budovy, haly a stavby Provoz veřejné silniční dopravy | 700 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Nákup materiálu jinde nezařazený Ostatní záležitosti v silniční dopravě | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Nákup ostatních služeb Pitná voda | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Pitná voda | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Nákup materiálu jinde nezařazený Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 25 000,00 Kč | 23 800,00 Kč | 82,00 Kč | 0% | ||
Nákup ostatních služeb Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 50 000,00 Kč | 108 200,00 Kč | 108 183,00 Kč | 100% | ||
Opravy a udržování Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 20 000,00 Kč | 4 898 000,00 Kč | 4 895 693,11 Kč | 100% | ||
Budovy, haly a stavby Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 3 700 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Nákup ostatních služeb Vodní díla v zemědělské krajině | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Budovy, haly a stavby Vodní díla v zemědělské krajině | 0,00 Kč | 100 000,00 Kč | 56 265,00 Kč | 56% | ||
3 | Služby pro obyvatelstvo | 51 550 500,00 Kč | 61 072 200,00 Kč | 55 408 019,76 Kč | 91% | |
Služby peněžních ústavů Základní školy | 0,00 Kč | 2 800,00 Kč | 2 736,00 Kč | 98% | ||
Nákup ostatních služeb Základní školy | 30 000,00 Kč | 27 200,00 Kč | 12 840,00 Kč | 47% | ||
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Základní školy | 9 370 000,00 Kč | 9 770 000,00 Kč | 9 770 000,00 Kč | 100% | ||
Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím Základní školy | 0,00 Kč | 659 800,00 Kč | 659 758,80 Kč | 100% | ||
Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Základní školy | 0,00 Kč | 3 500 000,00 Kč | 3 500 000,00 Kč | 100% | ||
Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Střední odborné školy | 0,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 100% | ||
Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám Základní umělecké školy | 0,00 Kč | 45 000,00 Kč | 45 000,00 Kč | 100% | ||
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Základní umělecké školy | 45 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Studená voda Divadelní činnost | 5 000,00 Kč | 6 600,00 Kč | 6 600,00 Kč | 100% | ||
Plyn Divadelní činnost | 50 000,00 Kč | 48 400,00 Kč | 23 000,00 Kč | 48% | ||
Elektrická energie Divadelní činnost | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Služby peněžních ústavů Divadelní činnost | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 1 584,00 Kč | 79% | ||
Nákup ostatních služeb Divadelní činnost | 2 000,00 Kč | 2 700,00 Kč | 2 698,00 Kč | 100% | ||
Opravy a udržování Divadelní činnost | 10 000,00 Kč | 9 300,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Neinvestiční transfery občanským sdružením Divadelní činnost | 0,00 Kč | 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 100% | ||
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Divadelní činnost | 25 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Neinvestiční transfery občanským sdružením Hudební činnost | 0,00 Kč | 90 000,00 Kč | 90 000,00 Kč | 100% | ||
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Hudební činnost | 50 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Činnosti knihovnické | 317 000,00 Kč | 313 300,00 Kč | 302 091,00 Kč | 96% | ||
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Činnosti knihovnické | 80 000,00 Kč | 80 000,00 Kč | 76 662,00 Kč | 96% | ||
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Činnosti knihovnické | 29 000,00 Kč | 29 000,00 Kč | 27 594,00 Kč | 95% | ||
Knihy, učební pomůcky a tisk Činnosti knihovnické | 190 000,00 Kč | 181 500,00 Kč | 172 044,00 Kč | 95% | ||
Drobný hmotný dlouhodobý majetek Činnosti knihovnické | 10 000,00 Kč | 5 600,00 Kč | 5 590,00 Kč | 100% | ||
Nákup materiálu jinde nezařazený Činnosti knihovnické | 5 000,00 Kč | 7 800,00 Kč | 7 703,00 Kč | 99% | ||
Studená voda Činnosti knihovnické | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 12 485,00 Kč | 83% | ||
Plyn Činnosti knihovnické | 60 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | 58 811,00 Kč | 98% | ||
Elektrická energie Činnosti knihovnické | 40 000,00 Kč | 36 100,00 Kč | 36 021,00 Kč | 100% | ||
Služby telekomunikací a radiokomunikací Činnosti knihovnické | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 14 109,66 Kč | 94% | ||
Služby peněžních ústavů Činnosti knihovnické | 5 000,00 Kč | 5 300,00 Kč | 5 221,00 Kč | 99% | ||
Služby školení a vzdělávání Činnosti knihovnické | 1 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 100% | ||
Služby zpracování dat Činnosti knihovnické | 10 000,00 Kč | 3 900,00 Kč | 1 341,00 Kč | 34% | ||
